| Недвижимость | Район | Стоимость выкупа 2025 - 2026 |
|---|---|---|
| 3-комнатная, 109,8 м², 1 этаж | Александра Кудашева, 102, Центральный район, Тольятти | 7 137 000 ₽ |
| 2-комнатная, 96 м², 6 этаж | Цветной бульвар, 7, 16-й квартал, Автозаводский район, Тольятти | 8 200 000 ₽ |
| 3-комнатная, 65,9 м², 1 этаж | Матросова, 20, Комсомольский район, Тольятти | 4 100 000 ₽ |
| 2-комнатная, 45 м², 2 этаж | Голосова, 85, 26-й квартал, Центральный район, Тольятти | 3 030 000 ₽ |
| 2-комнатная, 45,1 м², 3 этаж | Горького, 57, 16-й квартал (Центральный), Центральный район, Тольятти | 2 835 000 ₽ |
| 2-комнатная, 51 м², 2 этаж | 40 лет Победы, 45к, 14а квартал, Автозаводский район, Тольятти | 6 500 000 ₽ |
| 2-комнатная, 34,5 м², 2 этаж | Калмыцкая, 29, Центральный район, Тольятти | 2 900 000 ₽ |
| 3-комнатная, 71,2 м², 3 этаж | Октябрьская, 80, 16-й квартал (Центральный), Центральный район, Тольятти | 7 000 250 ₽ |
| 3-комнатная, 65,3 м², 8 этаж | Южное шоссе, 37, 20-й квартал, Автозаводский район, Тольятти | 4 800 000 ₽ |
| 3-комнатная, 100 м², 3 этаж | Александра Кудашева, 102, Центральный район, Тольятти | 7 900 000 ₽ |
| 2-комнатная, 43 м², 5 этаж | Матросова, 30, Комсомольский район, Тольятти | 2 900 000 ₽ |
| 3-комнатная, 65 м², 9 этаж | Голосова, 97, 71-й квартал, Центральный район, Тольятти | 4 100 000 ₽ |
| 3-комнатная, 67,9 м², 4 этаж | Южное шоссе, 45, 20-й квартал, Автозаводский район, Тольятти | 4 400 000 ₽ |
| 1-комнатная, 31 м², 5 этаж | Ленина, 60, 117-й квартал, Центральный район, Тольятти | 1 800 000 ₽ |
| 3-комнатная, 55,6 м², 1 этаж | Мира, 128, 27-й квартал, Центральный район, Тольятти | 2 800 000 ₽ |
Особенности рынка недвижимости в Тольятти
Рынок недвижимости в Тольятти характеризуется стабильностью и относительно невысокими ценами по сравнению с крупными городами. Однако, при выборе квартиры стоит обратить внимание на несколько факторов:
- Местоположение: Районы с хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью обычно более привлекательны.
- Состояние жилья: Новые дома и квартиры в хорошем состоянии могут быть дороже, но требуют меньше затрат на ремонт.
- Юридическая чистота: Важно проверить все документы на квартиру, чтобы избежать проблем с правом собственности.
Также стоит быть готовым к конкуренции на рынке, особенно при покупке жилья с использованием социальной выплаты.